星型卸料器技术参数
星型卸料器分为A型和B型,A型卸料器入料口是方形,如300mm的的A型卸料器入料口尺寸就是300mmx300mm.B型卸料器入料口是圆形,如300的B型卸料器入料口的直径就是300mm.两种卸料器只是入料口形状不同,在使用时并无区别。
星型卸料器做为一种的卸料装备,在清洁和清洗工作中起到了很大的作用,所以我们有总结一下它的一些特点,这样就可以更好的对星型卸料器做到全面的了解和维护,发挥它的能力。
一、星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器可以均匀,连续地向输料管供料。以气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
二、当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。
三、星型卸料器可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器。星型卸料器是目前国内的卸料装置,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一。它适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。
四、耐温型它所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有隔离,能防止超细粉料与轴承接触。型卸料器输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接。减速机和卸料器壳体有的距离。
B型卸料器技术参数如下:
A型卸料器技术参数如下:
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
- 上一篇: 催化燃烧装置的进气温度
- 下一篇:单机除尘器的应用范围及特点介绍
相关产品 推荐阅读
-
锅炉陶瓷多管旋风收尘器
XD-II系列锅炉陶瓷多管旋风除尘器 陶瓷多管除尘器 是由若个并联的陶瓷旋风除尘器单元(又称陶瓷旋风体)组成的除尘设备。它可以由一般的陶瓷旋风除尘器单元或直流行旋风除尘器单