-
产品详情
钢厂专用布袋
高温滤袋具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能,并有适合200°C-300°C系列产品。FMS氟美斯滤料与玻璃纤维滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高,可承担高过滤负荷,过滤速度可达1.5米/分以上或更高,运行阻力低。
与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点。尺寸稳定,强度更好,并且价格比其他耐高温化学纤维低。广泛用于钢铁、有色冶炼、化式、炭黑、建材、电力等部门。
king代号 | 品名 | 织物组织 | 厚度(mm) | 克重9/m2 | 断裂强度(N/5×20mm)经向 纬向 | (dm3/m2/s) 透气性 | (℃)耐温度 | (m/mm) 过滤风速 |
WSDZ-1001 | 涤沦针刺毡 | 针刺成型 | 1.4~2.0 | 450~550 | 1000~1500 1100~1800 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1002 | 涤纶拒水防油针刺毡 | 针刺成型 | 1.8~2.3 | 500~550 | 900~1100 1000~1100 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1003 | 涤纶防静电针刺毡 | 针刺成型 | 1.5~2.4 | 500~550 | 700~900 800~1000 | 60~70 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WSDZ-PTFE | 涤纶覆膜针刺毡 | 针刺成型 | 1.8~2.4 | 500~550 | 600~800 900~1100 | 9~10 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WS-VSTZ | 美斯特针刺毡 | 针刺成型 | 1.6~2.4 | 500~600 | 1000~1250 1200~1450 | 100~200 | 200~230 | 1.5~2.0 |
WS-MTXZ | 美塔斯针刺毡 | 针刺成型 | 2.0~2.4 | 500~550 | 800~1000 900~1200 | 80~150 | 100~205 | 1.5~2.0 |
WS-P84Z | P84针刺毡 | 针刺成型 | ~ | 500~550 | 900~1100 1000~1350 | 80~90 | 80~260 | 1.0~1.5 |
WS-PPSZ | PPS针刺毡 | 针刺成型 | 1.6~2.2 | 500~550 | 700~1050 900~1100 | 90~200 | 80~200 | 1.0~1.5 |
WS-NQSFZ | 耐强酸复合毡 | 针刺成型 | 1.6~2.0 | 500~550 | 1150~1200 1200~1200 | 18~12 | ≤180~220 | 1.0~1.5 |
- 上一篇:电厂除尘布袋
- 下一篇:PTFE覆膜滤料(聚四氟乙烯薄膜)
相关产品 推荐阅读
-
文氏管
文氏管是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个真空区文氏管主要是利用文氏管的射吸效应,比如吸尘器、粉末输送、冷却器、流量计、干燥器等等。