除尘系统设备选型与配置
一、 除尘系统设备选型与配置
安装部位 |
规格及型号 |
数量 |
备注 |
卸料口、主破收尘 | DLQMC128-2*6 | 1台 | 本体绞刀3kw*2+转运绞刀4kw*1 |
风机功率160KW | |||
除土筛DL2YKZ3070收尘 | DLQMC64-7 | 1台 | 本体绞刀3kw+转运绞刀3kw |
风机功率37KW | |||
中转仓、二破收尘 | DLQMC96-8 | 1台 | 本体铰刀3kw |
风机功率75KW | |||
一筛收尘 | DLQMC128-8 | 2台 | 本体铰刀4kw*2 |
风机功率90KW*2 | |||
一筛至成品库中转点收尘 | DLQMC32-5 | 1台 | 翻板阀 |
风机功率15KW | |||
二筛及二筛至成品库中转点收尘 | DLQM128-9 | 1台 | 本体铰刀4kw |
风机功率110KW | |||
5-16mm、16-25mm成品库地沟收尘 | DLMC120 | 2台 | |
风机功率7.5KW*2 | |||
16-25mm成品库、备用库地沟收尘 | DLMC32-5 | 2台 | |
风机功率15KW*2 | |||
成品装车收尘 | DLQMC64-4 | 4台 | 星型卸料器1.5kw*4 |
风机功率22KW*4 | |||
粉仓顶部及粉仓装车收尘 | DLQMC96-5 | 1台 | |
风机功率55KW | |||
2000吨粉仓 | 1座 | 用户自备 | |
稀相气力输灰系统 | 功率410KW | 4套 | |
空压气站(除尘器耗气量34.48 m³/min) | BK110-8 | 1套 | |
功率110KW | |||
BK90-8 | 1套 | ||
功率90KW | |||
合计 | 除尘器16台功率802KW、空压气站功率200KW、气力输灰系统功率410KW |
总功率 1412kw |
二、输灰方式
1、二破、一筛、一筛至成品仓中转点、二筛、选粉楼六台除尘器回收的粉尘,通过4套稀相输灰系统输送至粉仓中出售。
2、其他部位除尘回收的粉尘,通过转运绞刀或者卸料阀回到皮带机转运到砂粉料产品中出售。
三、工艺布置描述
生产设备扬尘点 螺旋输送机或卸灰阀 进皮带机或入料仓
捕集罩 高效脉冲除尘器 引风机 排放
相关产品 推荐阅读
-
NH-CCQ小型粉尘除尘器
袋式除尘器出风口的烟尘有两种,一种是连续的烟尘,即除尘滤袋损坏严重,滤袋捆绑松动,或袋式除尘器上下挂口不严密,挂口与花板连接不严密而导致的漏尘。另一种是瞬间烟尘,
- XMC系列分室脉冲布袋除尘器21-06-23
- FMQD-LL(PPC/PPW)系列气箱分室脉冲布袋除尘器24-07-13
- 14万风量催化燃烧危废处理23-01-04
- voc废气催化燃烧设备18-04-20